太陽光発電設備の概要
当社の太陽光発電事業は、主に「売電収入(発電事業)」「発電所の維持・運営管理(O&M事業)」「土地の賃貸収入(不動産事業)」で構成されています。
太陽光発電設備一覧
発電所名 | 規模(MW) | FIT(円) | 所在地 | 発電事業 | 不動産事業 | O&M事業 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 八戸八太郎山ソーラーパークSouth2 | 1.3 | 40 | 青森県八戸市 | ○ | ○ | |
2. 八戸八太郎山ソーラーパークNorth2 | 1.3 | 40 | 青森県八戸市 | ○ | ○ | |
3. 八戸八太郎山ソーラーパークSouth | 1.3 | 40 | 青森県八戸市 | ○ | ○ | ○ |
4. 八戸八太郎山ソーラーパークNorth | 1.3 | 40 | 青森県八戸市 | ○ | ○ | |
5. 遠野道の奥太陽光発電所 | 1.2 | 40 | 岩手県遠野市 | ○ | ||
6. 奈半利ソーラー発電所 | 2.4 | 36 | 高知県安芸郡 | ○ | ||
7. あくとソーラーパーク | 1.2 | 40 | 栃木県佐野市 | ○ | ○ | |
8. 大分県中津市太陽光発電所 | 2.3 | 36 | 大分県中津市 | ○ | ○ | |
9. 永和西館太陽光発電所 | 0.9 | 32 | 岩手県奥州市 | ○ | ○ | |
10. 石妻太陽光発電所 | 1.2 | 24 | 岡山県岡山市 | ○ | ○ | |
11. メガ埼玉・吉見発電所 | 0.9 | 32 | 埼玉県比企郡 | ○ | ○ | |
12. くまもとんソーラー発電所 | 8.1 | 40 | 熊本県菊池市 | ○ | ○ | |
13. 大田原ソーラーパーク | 0.8 | 36 | 栃木県大田原市 | ○ | ○ | |
14. 五戸ソーラーパーク | 2.0 | 36 | 青森県三戸郡 | ○ | ○ | |
15. 石岡ソーラーパーク | 0.7 | 36 | 茨城県石岡市 | ○ | ○ | |
16. 鹿嶋市清水太陽光発電所 | 0.05 | 32 | 茨城県鹿嶋市 | ○ | ||
17. 神栖太田太陽光発電所 | 0.05 | 32 | 茨城県神栖市 | ○ | ||
18. 霧島福山1太陽光発電所 | 2.2 | 40 | 鹿児島県霧島市 | ○ | ||
19. 石岡ソーラーパークEast | 0.3 | 24 | 茨城県石岡市 | ○ | ○ | |
20. 大田原市亀久太陽光発電所 | 2.1 | 32 | 栃木県大田原市 | ○ | ○ |
総計 | 31.6MW |
---|
太陽光発電設備のご紹介
八戸八太郎山ソーラーパーク
所在地 | 青森県八戸市 |
---|---|
総出力 | 5,241.5kW |
総面積 | 99,829m² |
竣工日 | 2014年5月30日 |
遠野道の奥発電所
所在地 | 岩手県遠野市 |
---|---|
総出力 | 1,224kW |
総面積 | 約2.3ha |
竣工日 | 2014年8月29日 |
奈半利ソーラー発電所
所在地 | 高知県安芸郡奈半利町 |
---|---|
総出力 | 2,434.72kW |
総面積 | 約4.0ha |
竣工日 | 2015年1月14日 |
あくとソーラーパーク
所在地 | 栃木県佐野市 |
---|---|
総出力 | 1,203.80kW |
総面積 | 約2ha |
竣工日 | 2015年10月29日 |
大田原ソーラーパーク
所在地 | 栃木県大田原市 |
---|---|
総出力 | 833kW |
竣工日 | 2014年8月28日 |
分譲区画数 | 17区画 |
五戸ソーラーパーク
所在地 | 青森県三戸郡五戸町 |
---|---|
総出力 | 1,960kW |
竣工日 | 2014年9月24日 |
分譲区画数 | 40区画 |
石岡ソーラーパーク
所在地 | 茨城県石岡市 |
---|---|
総出力 | 716kW |
竣工日 | 2015年3月27日 |
分譲区画数 | 13区画 |
くまもとんソーラー太陽光発電所
所在地 | 熊本県菊池市 |
---|---|
総出力 | 8,188.32kW |
総面積 | 約10.0ha |
竣工予定日 | 2016年7月11日 |
大分県中津市太陽光発電所
所在地 | 大分県中津市 |
---|---|
総出力 | 2,310.66kW |
総面積 | 約12.0ha |
竣工日 | 2018年11月28日 |
永和西館太陽光発電所
所在地 | 岩手県奥州市水沢真城 |
---|---|
総出力 | 944.46kW |
総面積 | 約1.0ha |
竣工予定日 | 2018年12月3日 |
石妻太陽光発電所
所在地 | 岡山県岡山市北区石妻 |
---|---|
総出力 | 1,201.70kW |
総面積 | 約2.0ha |
竣工日 | 2019年3月26日 |
メガ埼玉・吉見発電所
所在地 | 埼玉県比企郡吉見町 |
---|---|
総出力 | 878.22kW |
総面積 | 約1.0ha |
竣工日 | 2016年3月29日 |
霧島福山1太陽光発電所
所在地 | 鹿児島県霧島市福沢町 |
---|---|
総出力 | 2,202.20kW |
総面積 | 約2.5ha |
竣工日 | 2019年11月 |
石岡ソーラーパークEast
所在地 | 茨城県石岡市村上 |
---|---|
総出力 | 366.66kW |
総面積 | 約0.5ha |
竣工日 | 2020年3月 |
大田原市亀久太陽光発電所
所在地 | 栃木県大田原市舟木 |
---|---|
総出力 | 2,090.00kW |
総面積 | 約2.5ha |
竣工日 | 2024年4月 |