株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|---|
ヒューリックプロパティソリューション株式会社 | 2,362,500 | 18.04 | 持株数は 2025年6月21日現在 |
有限会社啓尚企画 | 1,172,000 | 8.95 | 持株数は 2025年3月31日現在 |
牛嶋 英揚 | 695,805 | 5.31 | |
山本 純也 | 379,000 | 2.89 | |
白木 信一郎 | 370,000 | 2.82 | |
小幡 健太郎 | 330,675 | 2.52 | |
山本 真紀 | 301,200 | 2.30 | |
小倉 啓満 | 206,900 | 1.58 | |
本多 弘明 | 202,205 | 1.54 | |
楽天証券株式会社 | 189,900 | 1.45 |
【注意事項】
2025年3月31日時点のデータに基づき、2025年6月12日現在で確認できた内容を掲載しております。
なお、持株比率の算出にあたっては、2025年6月12日現在の自己株式(61,019株)を除外しております。