(2025年3月31日現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社大和証券グループ本社 | 1,662,500 | 13.41 |
有限会社啓尚企画 | 1,172,000 | 9.45 |
牛嶋 英揚 | 695,805 | 5.61 |
山本 純也 | 379,000 | 3.06 |
白木 信一郎 | 370,000 | 2.98 |
小幡 健太郎 | 330,675 | 2.67 |
山本 真紀 | 301,200 | 2.43 |
小倉 啓満 | 206,900 | 1.67 |
本多 弘明 | 202,205 | 1.63 |
楽天証券株式会社 | 189,900 | 1.53 |
【注意事項】
当社は、2025年3月31日現在において自己株式760,148株を保有しており、上記大株主からは除外し、持株比率は自己株式を除外して計算しております。