(2024年3月31日現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社大和証券グループ本社 | 1,662,500 | 13.46 |
有限会社啓尚企画 | 1,172,000 | 9.49 |
牛嶋 英揚 | 680,868 | 5.51 |
山本 純也 | 388,200 | 3.14 |
白木 信一郎 | 370,000 | 3.00 |
小幡 健太郎 | 327,193 | 2.65 |
山本 美江 | 266,500 | 2.16 |
小倉 啓満 | 206,900 | 1.67 |
本多 弘明 | 187,268 | 1.52 |
株式会社SBI証券 | 175,868 | 1.42 |
1.当社は、自己株式807,641株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 持株比率は、自己株式を除外して計算しております。