(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| ヒューリックプロパティソリューション株式会社 | 2,362,500 | 17.97 |
| 有限会社啓尚企画 | 1,172,000 | 8.92 |
| 牛嶋 英揚 | 709,864 | 5.40 |
| 山本 純也 | 393,000 | 2.99 |
| 白木 信一郎 | 370,000 | 2.81 |
| 小幡 健太郎 | 329,804 | 2.51 |
| 山本 真紀 | 301,200 | 2.29 |
| 本多 弘明 | 216,264 | 1.65 |
| 小倉 啓満 | 206,900 | 1.57 |
| 吉田 満 | 202,100 | 1.54 |
【注意事項】
当社は、自己株式14,329株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。