2012年10月 | アストマックス・トレーディング株式会社が単独株式移転の方法により当社を設立。当社普通株式を大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)市場に上場。 |
---|---|
2013年4月 | 子会社であるITCインベストメント・パートナーズ株式会社をアストマックス投資顧問株式会社と統合し、アストマックス投信投資顧問株式会社へ商号変更。 |
7月 | 東京証券取引所と大阪証券取引所の現物市場統合に伴い、当社株式は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場。 |
2014年5月 | 青森県八戸市内に、4サイトの発電所からなる「八戸八太郎山ソーラーパーク」竣工。 |
8月 | 栃木県大田原市内に、「大田原ソーラーパーク」竣工。 岩手県遠野市内に、「遠野道の奥発電所」竣工。 |
9月 | 青森県三戸郡五戸町内に、「五戸ソーラーパーク」竣工。 |
2015年1月 | 高知県安芸郡奈半利町内に、「奈半利ソーラー発電所」竣工。 |
3月 | 茨城県石岡市内に、「石岡ソーラーパーク」竣工。 |
10月 | 栃木県佐野市内に、「あくとソーラーパーク」竣工。 |
11月 | アストマックス・エナジー・サービス株式会社設立。 |
2016年7月 | 熊本県菊池市内に、「くまもとんソーラー太陽光発電所」竣工。 |
8月 | ヤフー株式会社との間で資本・業務提携契約締結。 中期ビジョン「Innovation & Governance for 2020」策定。 |
10月 | ヤフー株式会社にアストマックス投信投資顧問株式会社株式一部(33.4%)譲渡。 |
2017年3月 | 宮崎県尾八重野地域における地熱発電事業の1号調査井掘削完了。 |
8月 | 「人財育成・開発」を目指した人事諸施策の取組み開始。 |
10月 | 大分県中津市で太陽光発電所の運営を目的とする匿名組合出資実行。 |
12月 | 宮崎県尾八重野地域における地熱発電事業の2号調査井掘削完了。 |
2018年3月 | 宮崎県尾八重野地域における地熱発電事業の1号調査井仮噴気試験終了。 奈半利ソーラー発電所譲渡。 |
5月 | 宮崎県尾八重野地域における地熱発電事業の2号調査井 地熱資源量把握のための事業実施。→地熱発電可能な熱水の存在を確認。 |
6月 | 宮崎県尾八重野地域における地熱発電事業の3号調査井掘削開始。 長万部アグリ株式会社の第三者割当増資の引受(子会社化)。 |
9月 | 宮崎県尾八重野地域における地熱発電事業の3号調査井掘削完了。 |
12月 | 太陽光発電設備(大分県中津市耶馬渓)譲渡完了。 |
2019年1月 | 宮崎県尾八重野地域における地熱発電事業の3号調査井の自噴を確認。 |
4月 | ヤフー株式会社にアストマックス投信投資顧問株式会社株式一部(16.7%)譲渡し、アストマックス投信投資顧問株式会社は持分法適用会社に(なお、その後、2021年3月にアストマックス投信投資顧問株式会社は、PayPayアセットマネジメント株式会社に商号変更。)。 |
5月 | アストマックス・トレーディング株式会社の宮崎県尾八重野地域における地熱発電事業を継承する会社として、アストマックスえびの地熱株式会社を会社分割により設立。 |
9月 | 太陽光発電設備3か所(岩手、埼玉、岡山)譲渡。 |
11月 | 鹿児島県霧島市内に、「霧島福山太陽光発電所」竣工。 |
2020年3月 | 宮崎県尾八重野地域における地熱発電事業の4号調査井の自噴を確認。 茨城県石岡市内に、「石岡ソーラーパークEast」竣工。 |
4月 | Just Energy Japan株式会社を子会社化:小売事業(電力・ガス)に本格的に参入。 |
7月 | 「Just Energy Japan株式会社」を「アストマックス・エネルギー株式会社」に社名変更。 「Just Energy Japan合同会社」を「アストマックス・エネルギー合同会社」に社名変更。 |
12月 | 株式会社Live Smartの第三者割当増資を引き受け、業務提携契約を締結。 |
2021年4月 | アストマックス・トレーディング株式会社を吸収合併。 |
10月 | アストマックス・エネルギー株式会社がアストマックス・エネルギー合同会社を吸収合併。 |
11月 | 中期ビジョン2025「事業の深化と進化」策定。 |
2022年4月 | 市場再編により東京証券取引所スタンダード市場に上場。 |
8月 | アセットマネジメントOne株式会社にPayPayアセットマネジメント株式会社全株式(49.9%)を譲渡。 |
12月 | 株式会社品川甚作商店に長万部アグリ株式会社の株式(67.3%)を譲渡 |
2024年4月 | 栃木県大田原市内に、「大田原亀久太陽光発電所」竣工。 |
2012年10月1日以前の、当社の前身であるアストマックス・トレーディング株式会社(旧アストマックス株式会社)の沿革は以下のとおりです。
1992年9月 | 商品投資顧問業参入を目的として、商品取引員会社のエース交易株式会社により、その関連会社としてアストマックス株式会社(後のアストマックス・トレーディング株式会社)が設立される(資本金2億円、本社東京都渋谷区)。 |
---|---|
1993年3月 | 東京工業品取引所(現:東京商品取引所)会員となる。 |
10月 | 東京穀物商品取引所(現:東京商品取引所)会員となる。 |
1994年1月 | 米国市場での資産運用と顧客開拓を目的に同国に100%子会社ASTMAX USA, LTD.を設立(本社ニューヨーク市)。 |
9月 | 商品投資顧問業許可を取得。 |
1996年7月 | エース交易株式会社の関連会社から外れ、独立系の商品投資顧問会社となる。 |
1999年11月 | ケイマン諸島籍100%子会社Astmax Investment Ltd.(連結子会社)を設立。 |
2000年6月 | ディーリング部を設立し、東京工業品取引所でのディーリング業務開始。 |
2002年9月 | 証券投資顧問業への参入を目的に、100%子会社アストマックス・アセット・マネジメント株式会社を設立。 |
2005年1月 | 中部商品取引所(現:東京商品取引所)会員となる。 |
8月 | 証券投資顧問業助言業務の登録。 |
10月 | 証券投資顧問業一任業務の認可取得。 |
11月 | アストマックス・アセット・マネジメント株式会社を吸収合併。 |
2006年6月 | 株式会社ジャスダック証券取引所(現:東京証券取引所JASDAQ市場)へ上場。 |
2007年3月 | 100%子会社アストマックス・キャピタル株式会社を設立。 |
5月 | 株式会社大和証券グループ本社への第三者割当による新株式発行。 |
6月 | 三井物産フューチャーズ株式会社をグループ会社化し、商号をアストマックス・フューチャーズ株式会社に変更。 |
9月 | アストマックス・フューチャーズ株式会社のインターネット取引による商品先物取引受託業務をドットコモディティ株式会社に事業譲渡。 投資運用業、投資助言・代理業として登録。 |
11月 | 伊藤忠商事株式会社への第三者割当による新株式発行。 |
2008年1月 | アストマックス・フューチャーズ株式会社の商品先物取引受託事業からの撤退。 |
7月 | アストマックス・フューチャーズ株式会社をアストマックス・プロップ・トレーダーズ株式会社に商号変更。 |
8月 | アストマックスFX株式会社の事業の一部(スーパーカレンシー)について、アイディーオー証券株式会社を承継会社とする吸収分割を実施。 |
2009年3月 | ASTMAX USA, LTD.の会社清算。 |
6月 | アストマックスFX株式会社の全株式をSaxo Bank A/S(デンマーク在)に譲渡。 |
2010年6月 | 本店所在地を「東京都品川区」へ変更。 |
7月 | 100%子会社アストマックス・キャピタル株式会社及びアストマックス・プロップ・トレーダーズ株式会社を簡易合併。 |
10月 | 大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所JASDAQ市場、同取引所NEO市場の各市場統合に伴い、当社株式が大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)市場に上場される。 |
2012年8月 | マネックス・オルタナティブ・インベストメンツ株式会社を子会社化。 マネックスグループ株式会社への第三者割当による新株式発行及び自己株式の処分。 |
9月 | 株式会社大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)市場上場廃止。 |
10月 | 投資顧問事業を、子会社であるマネックス・オルタナティブ・インベストメンツ株式会社に簡易吸収分割。 子会社であるマネックス・オルタナティブ・インベストメンツ株式会社の商号を「アストマックス投資顧問株式会社」へ変更。 商号を「アストマックス・トレーディング株式会社」に変更。 |